Varsity Jacket — Size Guide
All measurements in inches.
Mens
Size | Chest | Waist | Sleeve | Body Length | Shoulder |
S | 40–42 | 32 | 24.5 | 23.5 | 19 |
M | 44–46 | 36 | 25 | 25.5 | 20 |
L | 48–50 | 40 | 25 | 27.5 | 22 |
XL | 52–54 | 44 | 26 | 29.5 | 24 |
2XL | 56–58 | 46 | 26 | 31 | 25 |
3XL | 58–60 | 48 | 26 | 33 | 24 |
Womens
Size | Chest | Waist | Sleeve | Body Length | Shoulder |
XS | 30–32 | 26 | 21 | 18 | 15.5 |
S | 34–36 | 30 | 21 | 19.5 | 17 |
M | 38–40 | 34 | 23 | 21 | 18.5 |
L | 42–44 | 39 | 23 | 22.5 | 20 |
XL | 44–46 | 43 | 23 | 24 | 21.5 |
2XL | 46–48 | 43 | 25 | 25.5 | 23 |
Tee Shirt — Size Guide
All measurements in inches. Chest width is pit-to-pit (laid flat).
Oversized Tee (Unisex)
Size | Chest Width | Sleeve Length | Body Length | Shoulder | Armhole Opening |
XXS | 21.5 | 10 | 23.5 | 19.5 | 7 |
XS | 22.5 | 10.75 | 25 | 20.5 | 7.25 |
S | 23.5 | 11.5 | 26.5 | 21.5 | 7.5 |
M | 24.5 | 12.25 | 28 | 22.5 | 7.75 |
L | 25.5 | 13 | 29.5 | 23.5 | 8 |
XL | 26.5 | 13.75 | 31 | 24.5 | 8.25 |
XXL | 27.5 | 14.5 | 32.5 | 25.5 | 8.5 |
XXXL | 28.5 | 15.25 | 33.5 | 26.5 | 8.75 |
4XL | 29.5 | 16 | 34.5 | 27.5 | 9 |
Boxy Tee (Unisex)
Size | Chest Width | Sleeve Length | Body Length | Shoulder | Armhole Opening |
XXS | 21.5 | 10 | 22 | 19.5 | 7 |
XS | 22.5 | 10.5 | 23 | 20.5 | 7.25 |
S | 23.5 | 11 | 24 | 21.5 | 7.5 |
M | 24.5 | 11.5 | 25 | 22.5 | 7.75 |
L | 26 | 12 | 26.5 | 23.5 | 8 |
XL | 27.5 | 12.5 | 28 | 24.5 | 8.25 |
XXL | 29 | 13 | 29.5 | 25.5 | 8.5 |
XXXL | 30.5 | 13.5 | 31 | 26.5 | 8.75 |
4XL | 32 | 14 | 32.5 | 27.5 | 9 |
Hoodie — Size Guide (Unisex)
All measurements in inches.
Size | Chest (Pit-to-Pit) | Shoulder Width | Sleeve Length | Body Length (HPS to Hem) |
XS | 22 | 18.5 | 21 | 26.5 |
S | 24 | 19.5 | 22 | 28 |
M | 26 | 20.5 | 23 | 29.5 |
L | 28 | 21.5 | 24 | 31 |
XL | 29 | 22.5 | 25 | 31.75 |
2XL | 30 (base) | 23.5 | 26 | 32 |
3XL | 32 | 24.5 | 27 | 33.5 |